TÍTULO VI. Normas Tributarias · T = [N x V] / 166,386= [S (km<sup>2</sup>) x B (kHz) x F (C<sub>1</sub>, C<sub>2</sub>, C<sub>3</sub>, C<sub>4</sub>, C<sub>5</sub>)] / 166,386
Artículo 90. Coeficientes correctores de aplicación a la tarifa fija de recepción de desechos generados por buques.
Los coeficientes correctores previstos en el artículo 132.8 del Texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, a aplicar por las Autoridades Portuarias a la tarifa fija de recepción de desechos generados por buques, serán los indicados en el siguiente cuadro:
| Autoridad Portuaria | Coeficiente Corrector MARPOL |
| --- | --- |
| A CORUÑA. | 1,00 |
| ALICANTE. | 1,00 |
| ALMERÍA. | 1,30 |
| AVILÉS. | 1,22 |
| BAHÍA DE ALGECIRAS. | 1,00 |
| BAHÍA DE CÁDIZ. | 1,00 |
| BALEARES. | 1,30 |
| BARCELONA. | 1,10 |
| BILBAO. | 1,05 |
| CARTAGENA. | 1,00 |
| CASTELLÓN. | 1,00 |
| CEUTA. | 1,30 |
| FERROL-SAN CIBRAO. | 1,02 |
| GIJÓN. | 1,00 |
| HUELVA. | 1,00 |
| LAS PALMAS. | 1,30 |
| MÁLAGA. | 1,00 |
| MARÍN Y RÍA DE PONTEVEDRA. | 1,00 |
| MELILLA. | 1,30 |
| MOTRIL. | 1,30 |
| PASAIA. | 1,30 |
| S.C. DE TENERIFE. | 1,00 |
| SANTANDER. | 1,00 |
| SEVILLA. | 1,20 |
| TARRAGONA. | 1,10 |
| VALENCIA. | 1,00 |
| VIGO. | 1,00 |
| VILAGARCÍA. | 1,00 |
Texto oficial de Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 (BOE-A-2022-22128). No constituye asesoramiento jurídico. Consulta la versión consolidada en boe.es.