APÉNDICE NÚMERO 3. DE LOS IMPUESTOS DE TRANSPORTES Y TONELAJE
Artículo 10.
El Impuesto de Transportes sobre las mercancías que se importen o exporten por las Aduanas terrestres se liquidará con arreglo a las cuotas que señala la tarifa para las mercancías conducidas en navegación de gran cabotaje.
DISPOSICIONES ADICIONALES
###### Primera.
Se autoriza al Ministro de Hacienda para modificar las tarifas por medio de Decreto aprobado en Consejo de Ministros, cuando las circunstancias del tráfico exterior y las necesidades del comercio nacional requieran un régimen especial de favor para la importación de determinados artículos o la exportación de aquellos otros cuya salida al extranjero sea conveniente o necesario estimular.
Los regímenes especiales establecidos por esta autorización no podrán permanecer en vigor más de seis meses ni serán renovados hasta transcurrir otros seis meses, sin especial autorización legislativa.
###### Segunda.
La exención establecida en el artículo cuarto en favor de ciertas mercancías al desembarque en navegación de altura podrá ser suprimida, estableciéndose en su lugar una reducción en los derechos de transporte, y tanto la exención actualmente establecida como la reducción que pudiera establecerse sólo se mantendrán durante la vigencia de la Ley de Comunicaciones marítimas de 14 de junio de 1999.
###### Tercera.
El Ministro de Hacienda dictará las disposiciones reglamentarias y adoptará las medidas necesarias para el cumplimiento de esta Ley (1).
> (1) La Dirección General de Aduanas, en acuerdo de 22 de junio de 1944, dispone que la tarifa del Impuesto de Transportes que corresponde aplicar al embarque de pasajeros en los puertos de la Península y Baleares con destino a Canarias, o viceversa, es la señalada en la navegación de cabotaje para el tráfico que se realiza entre puertos de la Zona Norte y la de Levante, en la tarifa de pasajeros anexa al texto refundido de la Ley de Transportes.
| CLASE DE NAVEGACIÓN | LUJO | CLASE DEL PASAJE | CLASE DEL PASAJE | CLASE DEL PASAJE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CLASE DE NAVEGACIÓN | LUJO | Primera | Segunda | Tercera |
| Cabotaje: | | | | |
| Entre los puertos de las Zonas Norte, Sur o Levante | 6,00 | 4,00 | 2,00 | 1,00 |
| Entre las Zonas Norte y Sur y entre ésta y la de Levante, o viceversa | 9,00 | 7,00 | 4,00 | 2,00 |
| Entre la Zona Norte y Levante, o viceversa | 16,00 | 14,00 | 8,00 | 4,00 |
| Gran cabotaje: | | | | |
| Con destino o procedencia del Mediterráneo o costa de África hasta Cabo Blanco | 20,00 | 15,00 | 9,00 | 5,00 |
| Con destino o procedencia de los demás puertos europeos | 25,00 | 18,00 | 10,00 | 6,00 |
| Altura: | | | | |
| Procedencia o destino a los puertos de esta navegación | 55,00 | 40,00 | 25,00 | 10,00 |
Nota 1.ª—Las clases intermedias, denominadas preferentes, satisfarán el impuesto de la clase del mismo nombre con el 50 por 100 de recargo, considerándose la primera preferente como de Lujo.
Nota 2.ª—La zona Norte comprende los puertos de las provincias de Guipúzcoa a Pontevedra, ambas inclusive; la zona Sur, los de Huelva a Almería, y la de Levante, los de Murcia a Gerona.
| PARTIDA | CABOTAJE | GRAN CABOTAJE | GRAN CABOTAJE | ALTURA | ALTURA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARTIDA | CABOTAJE | Desembarque | Embarque | Desembarque | Embarque |
| 1. Materiales térreos de construcción | 1,00 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| 2. Carbones minerales | 0,60 | 3,00 | 1,50 | 4,50 | 2,25 |
| 3. Carbones vegetales y leñas | 0,60 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| 4. Petróleos brutos, benzol y gasolina | 2,00 | 3,00 | 7,50 | 3,00 | 10,50 |
| 5. Fosfatos naturales, cal | 1,00 | 1,50 | 3,00 | 1,50 | 3,00 |
| 6. Minerales, escorias y piritas de hierro | 1,00 | 3,00 | 0,75 | 3,00 | 1,90 |
| 7. Minerales de manganeso | 1,00 | 3,00 | 1,50 | 3,00 | 3,00 |
| 8. Piritas ferrocobrizas | 1,00 | 3,00 | 2,25 | 3,00 | 2,25 |
| 9. Minerales de cobre | 1,50 | 4,50 | 6,00 | 4,50 | 7,50 |
| 10. Minerales de plomo y antimonio | 1,50 | 6,00 | 6,00 | 7,50 | 9,00 |
| 11. Cobre en torales y barras | 10,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 |
| 12. Cáscara cobriza | 5,00 | 75,00 | 45,00 | 75,00 | 45,00 |
| 13. Plomo en galápagos y mata cobriza | 4,00 | 9,00 | 15,00 | 9,00 | 18,00 |
| 14. Las demas menas metálicas | 1,50 | 4,50 | 7,50 | 6,00 | 9,00 |
| 15. Hierro y acero en materiales inutilizados | 2,00 | 4,50 | 7,50 | 4,50 | 12,00 |
| 16. Lingotes de hierro | 4,00 | 9,00 | 1,50 | 9,00 | 1,90 |
| 17. Barras-carriles de hierro o acero | 8,00 | 60,00 | 1,50 | 75,00 | 1,90 |
| 18. Sal común | 3,00 | 6,00 | 0,50 | 6,00 | 0,50 |
| 19. Abonos minerales y orgánicos | 1,00 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
| 20. Manufacturas y desperdicios de corcho | 4,00 | 15,00 | 1,90 | 18,00 | 2,25 |
| 21. Vinos y bebidas alcohólicas de producción nacional | Libre | Libre | Libre | Libre | Libre |
| 22. Aceites de oliva con marca nacional en envases de vidrio u hojalata | 4,00 | 12,00 | 3,00 | 14,00 | Libre |
| 23. Vinos y aceites de oliva no comprendidos en las dos partidas anteriores | 4,00 | 12,00 | 3,00 | 14,00 | 3,00 |
| 24. Frutas frescas o secas y hortalizas y legumbres frescas | 4,00 | 12,00 | 1,00 | 14,00 | 1,00 |
| 25. Cereales | 6,00 | 15,00 | 7,50 | 15,00 | 7,50 |
| 26. Arroz | 4,00 | 10,00 | 2,50 | 10,00 | 2,50 |
| 27. Madera en rollos y pasta de madera para fabricar papel | 3,00 | 2,25 | 3,00 | 2,25 | 3,75 |
| 28. Forrajes y semillas | 4,00 | 7,50 | 7,50 | 9,00 | 9,00 |
| 29. Garbanzos y legumbres secas | 4,00 | 15,00 | 4,50 | 18,00 | 6,00 |
| 30. Coloniales (azúcar, café, cacao, canela y té) | 6,00 | 75,00 | 15,00 | 75,00 | 18,00 |
| 31. Conservas de todas clases | 6,00 | 12,00 | 5,00 | 15,00 | 6,00 |
| 32. Ganados y animales vivos | 4,00 | 15,00 | 15,00 | 21,00 | 30,00 |
| 33. Buques conducidos a remolque, los inutilizados y restos de buques náufragos | 2,00 | 6,00 | 6,00 | 7,50 | 7,50 |
| 34. Maquinaria agrícola | 5,00 | 9,00 | 7,50 | 9,00 | 9,00 |
| 35. Automóviles completos o desarmados y chasis con motor | 8,00 | 150,00 | 11,25 | 150,00 | 15,00 |
| 36. Envases vacíos | Libre | Libre | Libre | Libre | Libre |
| 37. Metálico | 40,00 | 150,00 | 300,00 | 150,00 | 300,00 |
| Las demás mercancías no expresadas: | | | | | |
| 38. Primeras materias | 1,50 | 4,50 | 6,00 | 4,50 | 7,50 |
| 39. Substancias alimenticias | 8,00 | 20,00 | 10,00 | 25,00 | 12,00 |
| 40. Artículos fabricados | 10,00 | 60,00 | 11,25 | 75,00 | 15,00 |
| 41. Papel continuo para periódicos y revistas | 8,00 | 30,00 | 11,25 | 36,00 | 15,00 |
Texto oficial de Decreto de 17 de octubre de 1947 por el que se aprueba el texto refundido y modificado de las Ordenanzas Generales de la Renta de Aduanas (BOE-A-1947-11795). No constituye asesoramiento jurídico. Consulta la versión consolidada en boe.es.